应势 · 持韧 · 有为 | 数据驱动经营管理
公司基础数据指标库
中建八局城发公司经营管理数字化看板
综合管理部
更新日期:2026年8月12日
经营总览
投资带动施工合同额
签
526.51亿元
年度目标 1,050 亿元50.14%
内控目标 1,400 亿元37.61%
营业收入
营
32.74亿元
年度目标 60 亿元54.57%
内控目标 70 亿元46.77%
利润总额
利
3.75亿元
年度目标 7 亿元53.57%
内控目标 10 亿元37.50%
综合投资回款额(全额)
回
11.53亿元
年度目标 57 亿元20.23%
内控目标 80 亿元14.41%
新获取项目
项
23个
带动合同额 526.51 亿元上半年
责任状口径本年已回款
款
11.53亿元
内控指标 80.18 亿元14.38%
目前逾期余额
险
40.37亿元
较年初减少 1.96 亿元压降中
人均利润总额
人
80.76万元
年度目标 200 万元40.38%
(一)2022-2025年公司主要指标完成情况
| 序号 | 指标名称 | 指标单位 | 十四五规划 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年(1-10 月) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规划目标 | 累计完成 | 完成率 | 预算目标 | 全年完成 | 预算完成率 | 预算目标 | 全年完成 | 预算完成率 | 预算目标 | 全年完成 | 预算完成率 | 预算目标 | 1-10 月完成 | 预算完成率 | |||
| 1 | 新签合同额 | 亿元 | 2,000 | 1,639.95 | 82.00% | 300 | 336.88 | 112.29% | 600 | 587.63 | 97.94% | 515 | 455.31 | 88.41% | 552 | 260.13 | 47.12% |
| 2 | 带动施工合同额 | 亿元 | 1,120 | 1,159.75 | 103.55% | 120 | 165.69 | 138.08% | 400 | 440.10 | 110.03% | 350 | 359.06 | 102.59% | 400 | 194.90 | 48.73% |
| 3 | 地产销售合同额 | 亿元 | 740 | 475.21 | 64.22% | 180 | 171.19 | 95.11% | 200 | 147.53 | 73.77% | 165 | 95.49 | 57.87% | 150 | 61.00 | 40.67% |
| 4 | 城市运营合同额 | 亿元 | - | - | - | - | 2 | 3.50 | 175.00% | ||||||||
| 5 | 新型建材销售合同额 | 亿元 | - | - | - | 0.50 | 0.76 | 152.00% | 2 | 0.73 | 36.45% | ||||||
| 6 | 营业收入 | 亿元 | 825 | 601.49 | 72.91% | 180 | 181.92 | 101.07% | 200 | 124.05 | 62.03% | 200 | 162.06 | 81.03% | 200 | 133.46 | 66.73% |
| 7 | 利润总额 | 亿元 | 70 | 40.47 | 57.82% | 15 | 8.34 | 55.58% | 10 | 10.63 | 106.25% | 18 | 11.29 | 62.73% | 18 | 10.22 | 56.78% |
| 8 | 净利润 | 亿元 | 28.22 | - | 11.30 | 4.62 | 40.89% | 7.50 | 7.23 | 96.41% | 12.60 | 8.71 | 69.15% | 12.96 | 7.66 | 59.08% | |
| 9 | 营业收入利润率 | 百分比 | 6.73% | - | 8.33% | 4.58% | 54.99% | 5.00% | 8.57% | 171.31% | 9.00% | 6.97% | 77.41% | 9.00% | 7.66% | 85.09% | |
| 10 | 全年回款额(全额) | 亿元 | 664.25 | - | 230.70 | 138.10 | 59.86% | 196.09 | 177.20 | 90.37% | 257.40 | 224.40 | 87.18% | 241.50 | 124.55 | 51.57% | |
| 11 | 综合投资回款额(全额) | 亿元 | 196.48 | - | 26.80 | / | / | 53.75 | / | / | 103.33 | / | 44.30 | 12.60 | 28.44% | ||
| 12 | 地产销售回款额(全额) | 亿元 | 407.37 | - | / | 100.87 | / | / | 112.89 | / | / | 101.32 | / | 120 | 92.29 | 76.91% | |
| 13 | 外部带息负债 | 亿元 | - | 73 | 63.02 | 86.33% | 85 | 84.95 | 99.94% | 125 | 115.97 | 92.78% | 125 | 129.78 | 103.82% | ||
| 14 | 资产负债率 | 百分比 | - | 82.24% | 78.80% | 95.82% | 86.80% | 86.72% | 99.91% | 86.61% | 90.49% | 104.48% | 87.25% | 89.90% | 103.04% | ||
| 15 | 经营性现金净流量 | 亿元 | - | 15 | 26.83 | 178.87% | 10 | 3.50 | 35.02% | 18 | 11.72 | 65.12% | 18 | 1.27 | 7.05% | ||
| 16 | 新增货值 | 亿元 | 392.10 | - | 120 | 112 | 93.33% | 120 | 179 | 149.17% | 80 | 101.10 | 126.38% | 70 | 0 | 0.00% | |
| 17 | 人员总数 | 人 | - | / | 882 | / | / | 948 | / | / | 944 | / | 910 | 914 | 100.44% | ||
| 18 | 人均利润 | 万元 | - | / | 94.52 | / | 120 | 112.08 | 93.40% | 140 | 119.60 | 85.43% | 155 | 111.82 | 72.14% | ||
| 19 | 全员劳动生产率 | 万元/人 | - | / | 374.46 | / | 320 | 174.71 | 54.60% | 215 | 186.06 | 86.54% | 210 | 225.35 | 107.31% | ||
| 补充 | 消化潜亏 | - | - | 11.89 | - | 4.89 | - | 9.17 | - | - | |||||||
一、2026年主要指标情况
| 序号 | 指标名称 | 指标单位 | 预算目标 | 全年完成 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投资带动施工合同额 | 亿元 | 1,050 | 526.51 | 50.14% |
| 2 | 营业收入 | 亿元 | 60 | 32.74 | 54.57% |
| 3 | 利润总额 | 亿元 | 7 | 3.75 | 53.57% |
| 4 | 归母净利润 | 亿元 | 3.99 | 2.11 | 52.88% |
| 5 | 经营性净现金流 | % | 350.00% | 281.00% | 80.29% |
| 6 | 综合投资回款额(全额) | 亿元 | 57 | 11.53 | 20.23% |
| 7 | 资产负债率 | % | 77.80% | 86.52% | 111.21% |
| 8 | 综合投资项目回款逾期率 | % | 14.90% | 16.06% | - |
| 1 | 统采采购成本降低率 | % | 15% | 15.94% | 106.27% |
| 2 | 新兴业务新签合同额 | 亿元 | 150 | 233.6 | 155.73% |
| 3 | 标准化投资综投项目 投资带动比 | - | 1:7 | 1:22.5 | * |
| 4 | 带动基础设施业务和战新业务中标额占比 | % | 50% | 100.00% | * |
| 5 | 投资结算完成额 | 亿元 | 109 | 41.5 | 38.07% |
| 6 | 投资收支比 | - | 0.8 | 0.24 | 30.00% |
| 7 | 投资收益率 | % | 3.00% | 1.87% | 62.33% |
| 8 | 人均利润 | 万元 | 160 | 77.41 | 48.38% |
| 9 | 工资利润率 | - | 4.75 | 4.09 | 86.11% |
| 10 | 全员劳动生产率 | 万元/人 | - | 136.8万元/人 | - |
二、2026年新获取项目
获取项目数量23 个覆盖华北、华东、华南、华西
带动施工合同额526.51 亿元年度局控完成率 50.14%
标准化投资项目212.6 亿元占比 40.38%
自主营销项目12.3 亿元占比 2.34%
| 序号 | 项目名称 | 带动施工合同额(亿元) | 获取单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂名市举行省道S280线改建工程(东环大道)(一期)跨铁路特大桥 | 2.19 | 华南分公司 | 其他 |
| 2 | G4222和县至襄阳高速公路随州段 | 23.7 | 华东分公司 | 标准化 |
| 3 | 济南起步区防洪排涝代建 | 4.9 | 华北分公司 | 自主营销 |
| 4 | 化北联动项目茂名袂花江综合治理 | 1.3 | 华南分公司 | 其他 |
| 5 | 化北联动项目省道S282线高州石鼓至金山段改建 | 5.2 | 华南分公司 | 其他 |
| 6 | 海南八所港高排港区一期工程 | 21.67 | 华南分公司 | 其他 |
| 7 | 新建南充至广安铁路站前工程 | 10.89 | 华西分公司 | 其他 |
| 8 | 十陵来龙片区综合开发项目城市合伙人 | 168 | 华西分公司 | 其他 |
| 9 | 深圳第一机关幼儿园宿舍代建 | 0.03 | 华南分公司 | 其他 |
| 10 | 茂名市东中快线新建工程第一标段 | 10.2 | 华南分公司 | 其他 |
| 11 | 阳江市红丰镇全域土地综合整治 | 9.8 | 华南分公司 | 其他 |
| 12 | 济南遥墙机场配套06地块 | 7.4 | 华北分公司 | 自主营销 |
| 13 | 四川省南充至大竹高速公路参股投资 | 107.19 | 华西分公司 | 标准化 |
| 14 | 济南至临清高速公路济南段(含黄河大桥) | 74.2 | 华北分公司 | 标准化 |
| 15 | 枣庄市市立医院片区城市更新 | 9.1 | 华北分公司 | 其他 |
| 16 | 南京至九江高速公路商旺至苏统界段 | 7.51 | 华东分公司 | 标准化 |
| 17 | 百恩(福建)麦芽有限公司年产30万吨高技术智能化麦芽生产线 | 4.53 | 华南分公司 | 其他 |
| 18 | 蓬莱经济技术开发区400MW/800MWh电化学储能 | 8.7 | 华北分公司 | 其他 |
| 19 | 济南东站站前商务区系列 | 9.7 | 华北分公司 | 其他 |
| 20 | 东莞市大埔地块200MW/400MWh独立储能电站 | 5.1 | 华南分公司 | 其他 |
| 21 | 东莞西能新能源科技有限公司虎门南边200MW/400MWh独立储能电站 | 5 | 华南分公司 | 其他 |
| 22 | 晋安五洲福建区域总部中心 | 16.7 | 华南分公司 | 其他 |
| 23 | 芯齐半导体制造(山东)有限公司功率半导体系列产品研发与产业化 | 13.5 | 华北分公司 | 其他 |
三、责任状项目
| 序号 | 等级 | 项目名称 | 带动施工合同额(亿元) | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 局级 | 新建济南至枣庄高速铁路站房项目 | 14 | 华北分公司 | 未开标 |
| 2 | 局级 | 济南火车站站前广场改造项目 | 46 | 华北分公司 | 未开标 |
| 3 | 局级 | 黄山水利枢纽与沂沭河雨洪资源利用东调工程 | 90 | 华北分公司 | 未开标 |
| 4 | 局级 | 济南地铁7号线站后工程 | 12 | 华北分公司 | 未开标 |
| 5 | 局级 | 京杭运河与小清河航道连通工程 | 50 | 华北分公司 | 未开标 |
| 6 | 局级 | 山东大学龙山校区一期项目 | 25 | 华北分公司 | 未开标 |
| 7 | 公司级 | 济南遥墙机场配套06地块项目 | 8 | 华北分公司 | 中标 |
| 8 | 公司级 | 临沂临沭风电项目 | 6.5 | 华北分公司 | 未开标 |
| 9 | 公司级 | 新建济南至枣庄高速铁路站房项目 | 14 | 华北分公司 | 未开标 |
| 10 | 公司级 | 山东大学龙山校区项目 | 30 | 华北分公司 | 未开标 |
| 11 | 公司级 | 崂山胜境项目 | 30 | 青岛事业部 | 未开标 |
| 12 | 公司级 | 烟台至青岛长距离核能供热工程 | 30 | 青岛事业部 | 未开标 |
| 13 | 公司级 | 南沙至广州新机场高速公路项目 | 38 | 华南分公司 | 未开标 |
| 14 | 公司级 | 广西河池市巴马县集中式陆上风电股权投资项目 | 14 | 华南分公司 | 未开标 |
| 15 | 公司级 | 江肇机场高速公路项目 | 52 | 华南分公司 | 未开标 |
| 16 | 公司级 | 浙江省宁波大榭石化160MW/543.75MWh用户侧储能项目 | 5 | 华东分公司 | 未开标 |
| 17 | 公司级 | 上海浦东新区冷链物流产业园区项目 | 5 | 华东分公司 | 未开标 |
| 18 | 公司级 | 湖北省随州至荆门高速公路荆门段参股投资项目 | 13 | 华东分公司 | 失标 |
| 19 | 公司级 | 江苏省宁常高速公路金坛至武进段参股投资项目 | 52 | 华东分公司 | 未开标 |
| 20 | 公司级 | 四川广安至重庆合川西线高速公路项目 | 30 | 华西分公司 | 未开标 |
| 21 | 公司级 | 宁夏中宁锰基产业园90万千瓦绿电直连项目 | 29 | 华西分公司 | 未开标 |
| 22 | 公司级 | 新疆S239线吉木萨尔-大河沿公路与S20六工镇-五工台高速公路打包特许经营项目 | 26 | 华西分公司 | 未开标 |
四、跟踪项目清单
跟踪项目总数214 个五个单位汇总
明确合同额合计-不含“/”及暂未明确
A 类项目-重点推进
B 类项目-持续跟进
C 类项目-储备培育
各单位跟踪项目数量单位:个
落地率项目结构按项目数量
| 序号 | 项目名称 | 带动施工合同额(亿元) | 落地率 | 预计中标时间 | 跟踪单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南起步区防洪排涝体系完善工程代建项目 | 4.9 | A | 2026-01 | 华北分公司 |
| 2 | 济南轨道交通7号线站后项目 | 15 | A | 2026-07 | 华北分公司 |
| 3 | 济南至临清高速公路济南段(含黄河大桥)项目 | 36 | A | 2026-05 | 华北分公司 |
| 4 | 济南遥墙机场配套06地块项目 | 7.4 | A | 2026-08 | 华北分公司 |
| 5 | 河南天然气盐穴储气库一期(一阶段)工程 | 4 | A | 2026-09 | 华北分公司 |
| 6 | 新建济南至枣庄高速铁路站房项目 | 14 | A | 2026-08 | 华北分公司 |
| 7 | 黄山水利枢纽及沂沭河雨洪资源利用东调工程 | 10 | A | 2026-09 | 华北分公司 |
| 8 | 济南足球体育产学研基地项目 | 4 | A | 2026-09 | 华北分公司 |
| 9 | 明湖北片区城市更新项目 | 30 | A | 2026-10 | 华北分公司 |
| 10 | G0424北京至武汉高速公路保定清苑至邯郸魏县段特许经营项目 | 111 | A | 2026-09 | 华北分公司 |
| 11 | G5911朔州至太原高速公路神池北至赤泥洼枢纽段特许经营项目 | 49.94 | B | 2026-08 | 华北分公司 |
| 12 | 经十路汉峪立交 | 15 | B | 2026-06 | 华北分公司 |
| 13 | 山东大学龙山校区项目 | 25 | B | 2026-08 | 华北分公司 |
| 14 | 内蒙古引黄入呼(三期)引调水工程项目 | 27 | B | 2026-11 | 华北分公司 |
| 15 | 山西盂县上社抽水蓄能电站项目 | 35.2 | B | 2026-10 | 华北分公司 |
| 16 | 济南起步区充电示范站2.0项目 | 2 | B | 2026-10 | 华北分公司 |
| 17 | 大兴国际会展中心项目 | 37.6 | B | 2026-10 | 华北分公司 |
| 18 | 黄骅港散货港区矿石码头二期项目 | 38.24 | B | 2026-11 | 华北分公司 |
| 19 | 济南市历下区中井村改造项目 | 20 | B | 2026-10 | 华北分公司 |
| 20 | 济南市火车站南广场 | 48 | B | 2026-12 | 华北分公司 |
| 21 | 济宁港微山港区微山码头一期工程 | 4 | B | 2026-11 | 华北分公司 |
| 22 | 万达集团500万吨/年燃料油浆态床加氢科技创新示范项目 | 10 | B | 2026-11 | 华北分公司 |
| 23 | 济平干渠扩大通航工程项目 | 30 | B | 2026-12 | 华北分公司 |
| 24 | 济南至阳谷高速(济南至齐河段) | 50 | B | 2026-12 | 华北分公司 |
| 25 | 平邑郑城抽水蓄能电站项目 | 27.91 | B | 2026-12 | 华北分公司 |
| 26 | G36宁洛高速漯河至周口(豫皖界)段改扩建工程 | 40 | B | 2026-12 | 华北分公司 |
| 27 | 临沂临沭风电项目 | 6.57 | B | 2026-12 | 华北分公司 |
| 28 | 济南市体育学校项目 | 8.1 | B | 2026-12 | 华北分公司 |
| 29 | 济南高新东区废弃矿山修复促进区域生态提质及产业发展EOD项目 | 14.6 | C | 2026-12 | 华北分公司 |
| 30 | 东营电网侧独立储能项目 | 1 | C | 2026-12 | 华北分公司 |
| 31 | 利津县城北水厂及配套管网提升改造工程 | 3.2 | C | 2026-12 | 华北分公司 |
| 32 | 即墨一汽解放专用车产业园区项目 | 8 | A | 2026-10 | 青岛事业部 |
| 33 | 即墨区城区引调水工程项目、大沽河至挪城小型引调水工程项目 | 8.2 | A | 2026-10 | 青岛事业部 |
| 34 | 海阳至青岛核能长输供热工程项目 | 20 | B | 2026-10 | 青岛事业部 |
| 35 | 青岛仰口湾项目 | 48 | B | 2026-12 | 青岛事业部 |
| 36 | 青岛崂山室外演绎项目 | 6 | B | 2026-12 | 青岛事业部 |
| 37 | 哈工程青岛基地校区中外合作办学等建设项目 | / | B | 2026-12 | 青岛事业部 |
| 38 | 烟台体育公园综合提升改造项目 | 16 | B | 2026-10 | 青岛事业部 |
| 39 | 烟台南站物流园区 | 35 | B | 2026-12 | 青岛事业部 |
| 40 | 张村河项目 | 9.28 | B | 2026-12 | 青岛事业部 |
| 41 | 崂山区球幕项目 | 12 | B | 2026-11 | 青岛事业部 |
| 42 | 西海岸高峪村片区开发项目 | / | C | 2026-12 | 青岛事业部 |
| 43 | 长会口水库项目 | 20 | C | 2026-10 | 青岛事业部 |
| 44 | 温州路隧道项目 | 50 | C | 2026-12 | 青岛事业部 |
| 45 | 湖北省随州市G4222和县至襄阳高速公路随州段参股投资项目 | 23.7 | A | 2026-01 | 华东分公司 |
| 46 | 江苏省南京市宁九高速公路高旺至苏皖界段项目 | 7.51 | A | 2026-06 | 华东分公司 |
| 47 | 湖北省荆门市二广高速襄荆段高速改扩建项目 | 41.79 | A | 2026-07 | 华东分公司 |
| 48 | 浙江省宁波市大榭石化160MW/540MWh用户侧储能项目 | 4.74 | A | 2026-08 | 华东分公司 |
| 49 | 江苏省常州市宁常高速公路金坛至武进段项目 | 10 | A | 2026-09 | 华东分公司 |
| 50 | 湖北省咸宁市S31鄂咸高速南延线工程参股投资项目 | 28.28 | A | 2026-10 | 华东分公司 |
| 51 | 上海市浦东新区高东镇冷链物流产业园区项目 | 4.08 | A | 2026-12 | 华东分公司 |
| 52 | 湖北省宜昌市武汉至重庆高速公路宜昌西段 | 14 | B | 2026-09 | 华东分公司 |
| 53 | 湖北省武汉市武昌区新能源投资与数字化能源平台开发类项目 | 0.15 | B | 2026-09 | 华东分公司 |
| 54 | 湖北省荆门市经潜江至监利高速公路潜江段、监利段、沙洋段捆绑项目 | 10 | B | 2026-09 | 华东分公司 |
| 55 | 浙江省湖州市南浔储能产业园项目 | 4.4 | B | 2026-10 | 华东分公司 |
| 56 | 湖北省武汉市武昌区环沙湖双碳经济带生态提升导向的开发项目(EOD) | 8.1 | B | 2026-11 | 华东分公司 |
| 57 | 湖北省监利市监利至华容高速公路 | 8 | B | 2026-11 | 华东分公司 |
| 58 | 上海松江大学城文汇路商业街 更新改造项目 | 1.2 | B | 2026-12 | 华东分公司 |
| 59 | 浙江嘉兴新凤鸣园区工商业储能项目 | 12 | B | 2026-12 | 华东分公司 |
| 60 | 浙江省杭州市临空会展中心二期项目 | 23 | B | 2026-12 | 华东分公司 |
| 61 | 湖北省十堰市汉江北高速十堰段 | 10 | B | 2026-12 | 华东分公司 |
| 62 | 安徽省铜陵市两湖灌区工程项目 | 35.64 | B | 2026-12 | 华东分公司 |
| 63 | 上海航空航天乐园参股投资项目 | 22 | B | 2027-02 | 华东分公司 |
| 64 | 浙江省宁波市象山县3号海上风电项目及诺帝克水产(宁波)有限公司循环水养殖大西洋鲑鱼三期项目 | 38.72 | B | 2026-06 | 华东分公司 |
| 65 | 江苏省扬州市经开区产业园项目 | 0.81 | B | 2026-07 | 华东分公司 |
| 66 | 江苏省南京市江北新区七星浚科技园项目 | 3 | B | 2026-09 | 华东分公司 |
| 67 | 浙江省湖州市南浔南盛物流仓储项目 | 2.5 | B | 2026-10 | 华东分公司 |
| 68 | 江苏南京市南京师范大学地下停车场 | 4.2 | B | 2026-10 | 华东分公司 |
| 69 | 浙江省杭州市良渚水厂及产业园项目 | 20.36 | B | 2026-11 | 华东分公司 |
| 70 | 安徽省淮北市杜集区污水管网更新改造项目 | 0.87 | B | 2026-12 | 华东分公司 |
| 71 | 安徽省淮北市杜集区排涝设施提升改造工程 | 0.9 | B | 2026-12 | 华东分公司 |
| 72 | 江苏省通州湾至常熟高速公路何市至白茆段参股投资项目 | 7.43 | C | 2026-09 | 华东分公司 |
| 73 | 江苏省南京市江北新区反无测试服务基地项目 | 2 | C | 2026-10 | 华东分公司 |
| 74 | 安徽省宣城市S24杭合高速公路宣城段二期项目 | 46.17 | C | 2026-11 | 华东分公司 |
| 75 | 湖北省武汉市武汉至重庆高速公路恩施段 | 10 | C | 2026-11 | 华东分公司 |
| 76 | 湖南省张家界市宜冲桥水库 | 32 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 77 | 湖南长沙市G6023株洲至韶山高速公路(长沙南横线) | 30 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 78 | 湖北省沙市至公安高速公路南延段 | 10 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 79 | 湖南省株洲到攸县高速 | 30 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 80 | 江苏省南京市玄武区环红山片区城市更新项目 | 4.89 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 81 | 安徽省宣城市广德市金海医院投建营项目 | 2.1 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 82 | 浙江省湖州市德清至安吉高速公路安吉昌硕至天荒坪段工程 | 16 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 83 | 浙江省湖州市合肥至温州高速公路浙皖界至桐庐段(湖州北段) | 60.74 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 84 | 江苏省苏州市昆山市正仪戏曲文化片区项目 | 21 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 85 | 江苏省宜兴至常州高速公路二期工程项目 | 64 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 86 | 江苏省无锡市贡湖TOD项目 | 42 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 87 | 江苏省无锡惠山高铁枢纽产业秀场项目 | 41.67 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 88 | 江苏省淮安市洪泽农副产品交易中心(应急保供中心) | 2.5 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 89 | 安徽省合肥市G9912合肥都市圈环线高速公路南环巢湖(烔炀)至肥西(丰乐)段项目 | 184.67 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 90 | 安徽省宣城市长三角康养基地片区合作项目 | 10 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 91 | 湖北省孝感市严桥片区城市更新项目 | 10 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 92 | 浙江温州市龙湾东部新城航空物流园项目 | 17.81 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 93 | 湖北省武汉市汉阳区大桥街大桥片区莲花湖片区城市更新项目 | 8 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 94 | 湖北省孝感市云梦码头项目 | 7.2 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 95 | 安徽省淮北市濉溪县生活垃圾综合治理项目 | 2 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 96 | 安徽省淮北市地表水保护治理项目 | 5.5 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 97 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道全域土地综合整治项目 | 3.9 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 98 | 硚口区省三医院片区更新项目 | 18 | C | 2026-12 | 华东分公司 |
| 99 | 化北高速统筹 | 6.5 | A | 2026-01 | 华南分公司 |
| 100 | 海南东方八所港高排港一期工程 | 21.67 | A | 2026-01 | 华南分公司 |
| 101 | 闽江流域上游(大田)生态环境综合整治与产业开发(EOD)一体化项目 | 11.8 | A | 2026-06 | 华南分公司 |
| 102 | 百恩(福建)麦芽有限公司 年产30万吨高技术智能化麦芽生产线项目 | 4.85 | A | 2026-06 | 华南分公司 |
| 103 | 东莞西能新能源科技有限公司虎门南边200MW/400MWh独立储能电站项目 | 5.02 | A | 2026-06 | 华南分公司 |
| 104 | 东莞市大埔地块200MW/400MWh独立储能电站项目 | 5.06 | A | 2026-06 | 华南分公司 |
| 105 | 广西桂科院涠洲岛东现代海洋牧场示范区项目 | 1.799 | A | 2026-06 | 华南分公司 |
| 106 | 中粤腾辉贺州富川新型独立储能电站项目 | 14.58 | A | 2026-06 | 华南分公司 |
| 107 | 海盛园投·海盛科学谷项目 | 8.67 | A | 2026-06 | 华南分公司 |
| 108 | 广州市天河区银河村东莞庄城中村改造项目 | 6.3 | A | 2026-07 | 华南分公司 |
| 109 | 洪文岭兜集体用地项目 | 24 | A | 2026-07 | 华南分公司 |
| 110 | 海南东方感恩渔港建设项目一期工程项目 | 19.77 | A | 2026-08 | 华南分公司 |
| 111 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ3标段) | 8.54 | A | 2026-08 | 华南分公司 |
| 112 | 罗湖体育中心提升改造项目 | 3.5 | A | 2026-09 | 华南分公司 |
| 113 | 南沙至珠三角枢纽(广州新)机场高速公路(鹤山古劳至机场段) | 36.6 | A | 2026-10 | 华南分公司 |
| 114 | 广西巴马陆上风电股权投资项目 | 18.8 | A | 2026-10 | 华南分公司 |
| 115 | 江肇机场高速项目 | 130 | A | 2026-11 | 华南分公司 |
| 116 | 深汕合作区鲘门渔港经济区项目 | 16 | A | 2026-10 | 华南分公司 |
| 117 | 清远阳山至肇庆广宁高速公路工程 | 180 | A | 2026-12 | 华南分公司 |
| 118 | 武平县中山文化会客厅建设项目 | 1.5 | B | 2026-06 | 华南分公司 |
| 119 | 湛江奋勇100MW/200MWh独立储能项目 | 2.68 | B | 2026-08 | 华南分公司 |
| 120 | 邕北灌区东干管 | 16.04 | B | 2026-08 | 华南分公司 |
| 121 | 泉州冰雪世界项目 | 17.4 | B | 2026-08 | 华南分公司 |
| 122 | 贺州抽水蓄能电站项目 | 50 | B | 2026-09 | 华南分公司 |
| 123 | 思明人民体育场片区工程 | 20 | B | 2026-09 | 华南分公司 |
| 124 | 广西天等新一代透明发电玻璃温室智慧零碳农业(国家)示范基地 | 7.13 | B | 2026-09 | 华南分公司 |
| 125 | 同安湾片区户外运动探险中心运营项目 | 0.2 | B | 2026-09 | 华南分公司 |
| 126 | 潘涂社区发展用地项目 | 9.86 | B | 2026-09 | 华南分公司 |
| 127 | 珠海市体育中心及周边片区综合提升项目 | 25.63 | B | 2026-10 | 华南分公司 |
| 128 | 广西来宾生物质制100万吨/年绿色甲醇项目及绿色可持续航空燃料和绿色烯烃项目 | 27.45 | B | 2026-11 | 华南分公司 |
| 129 | 百色物流枢纽项目 | 39.8 | B | 2026-11 | 华南分公司 |
| 130 | 福建古雷港生物质制100万吨/年绿色甲醇项目及绿色可持续航空燃料和绿色烯烃项目 | 29.07 | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 131 | 英德市黄茅峡工程移民安置及大湾镇旅游配套项目 | 32 | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 132 | 绿色零碳铝合金装备产业园项目 | 24 | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 133 | 广州国际港快运区工程 | 33 | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 134 | 平陆灌区 | 66.88 | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 135 | 贵港市200MW、钦州市600MW陆上风电项目 | / | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 136 | 阳春市土地全域整治项目 | / | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 137 | 海南东方澜波湾赛演中心项目 | 10 | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 138 | 清远北江南岸全民健身运动中心项目 | 6 | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 139 | 韶关广电算力中心项目 | 7 | B | 2026-12 | 华南分公司 |
| 140 | 沙尾村留用地租赁公寓项目 | 1.14 | C | 2026-08 | 华南分公司 |
| 141 | 深圳儿童医院能源托管项目 | 0.096 | C | 2026-09 | 华南分公司 |
| 142 | 惠州全民健身体育中心改扩建项目 | 1 | C | 2026-08 | 华南分公司 |
| 143 | 大梅沙集散中心项目 | 15 | C | 2026-09 | 华南分公司 |
| 144 | 黄埔区公园项目 | 0.5 | C | 2026-09 | 华南分公司 |
| 145 | 何厝社区发展用地项目 | 5.4 | C | 2026-09 | 华南分公司 |
| 146 | 南宁站改扩建及站城一体项目 | 60 | C | 2026-09 | 华南分公司 |
| 147 | 太仓阿尔卑斯国际度假区二期 | 38.87 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 148 | 海峡两岸融合“双碳”产业园及基础配套建设项目2期 | 10 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 149 | 大田广平至安溪官桥高速公路泉州段(BOT) | 109.8 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 150 | 莆田市木兰溪绶溪片区生态环境导向开发项目(EOD) | 28 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 151 | 东圳水库扩容改造工程 | 4.96 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 152 | 东圳大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 11.12 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 153 | 东圳泄洪洞水利枢纽工程 | 7.6 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 154 | 双溪口至东圳水库引水工程 | 4.16 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 155 | 福建省莆田市(南洋、北洋)平原涝区排涝工程 | 22.32 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 156 | 闽中污水处理厂四期扩建工程 | 8 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 157 | 福建省木兰溪中上游生态保护修复工程 | 10.48 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 158 | 新会港务码头项目 | 1.5 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
| 159 | 清远船舶基地项目 | 4.2 | C | 2026-12 | 华南分公司 |
